当前位置: > sf999 > 文章内容


[精铸晶石+精铸晶石+火云石碎片]
霸气晶石 100 100 0 50 0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,

[精铸石(碎片)+精铸石(碎片)+火云石碎片]
精铸晶石 100 100 0 50 0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,

;当淬炼原料下列表有多个物品,将随机抽取列表任一物品,再按照淬炼成功几率计算是否淬炼成功
[火云石碎片+魔龙冰晶+弩牌]
;淬炼后的物品 淬炼成功几率 失败还原几率 火云石是否消失 淬炼极品属性几率 淬炼极品属性设置
;淬炼后的物品 表示70%成功率 8%还原成功率 0=减少1持久,1=消失 表示1%成功率 淬炼物品的14个属性,用法类似于SuerMake命令,4-5表示:最高限制升4点,淬炼难度5(数字越大越难淬炼到高点属性)
光芒项链 70 100 0 70 1-5,1-5,0-5,0-5,1-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,
光芒护腕 70 100 0 70 1-5,1-5,0-5,0-5,1-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,
光芒道戒 70 100 0 70 1-5,1-5,0-5,0-5,1-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,
烈焰项链 70 100 0 70 1-5,1-5,0-5,1-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,
烈焰护腕 70 100 0 70 1-5,1-5,0-5,1-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,
烈焰魔戒 70 100 0 70 1-5,1-5,0-5,1-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,
雷霆项链 70 100 0 70 1-5,1-5,1-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,
雷霆护腕 70 100 0 70 1-5,1-5,1-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,
雷霆战戒 70 100 0 70 1-5,1-5,1-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,


本文由小编广卫华精心为你寻找Legend引擎淬炼功用说明及部份相干物品DB

  • 1..
  • 上一页
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 44/44
  • 相关文章